Dom KAWKA parter to kompaktowy budynek o powierzchni zabudowy 35 m², zaprojektowany z myślą o funkcjonalnym wykorzystaniu przestrzeni. Układ wnętrza obejmuje salon z aneksem kuchennym, łazienkę oraz wydzielone pomieszczenie, które może służyć jako sypialnia lub pokój gościnny. Charakterystycznym elementem jest daszek nad wejściem.
Drewniana konstrukcja prefabrykowana pozwala na szybki montaż i doskonałe właściwości termiczne budynku. Dzięki prostej formie i niewielkim wymiarom, dom świetnie sprawdzi się jako domek letniskowy lub niewielki dom mieszkalny. KAWKA parter to propozycja dla osób szukających niedrogiego, praktycznego rozwiązania na działkę rekreacyjną lub jako alternatywa dla mieszkania w bloku.
Specyfikacja:
Powierzchnia użytkowa:
| Warstwa / Technologia E2 | Grubość |
|---|---|
| Tynk nanosilikonowy, siatka elewacyjna, klej zbrojony włóknem | 10 mm |
| Listwa startowa / styropian XPS* / wełna elewacyjna / membrana EPDM | 50 mm |
| Płyta Riduro | 12,5 mm |
| Wełna izolacyjna λ≤0,037 | 150 mm |
| Drewno konstrukcyjne C24 [60×145] zabezpieczone folią izolacyjną [izolacja pozioma ściany – zgrzewana do fundamentu papa fundamentowa + folia izolacyjna od spodu ściany] | 145 mm |
| Folia paroizolacyjna | 1 mm |
| Ruszt na przedściankę instalacyjną [45×45] | 45 mm |
| Płyta Duraline | 12,5 mm |
*Styropian XPS nie jest stosowany jako jedna z warstw ściany, lecz jako 50-centymetrowy pas izolacyjny umieszczony w dolnej części ściany, na styku fundamentu i ściany właściwej.
| Rodzaj ściany | Nośna | Działowa |
|---|---|---|
| Płyta Duraline | 12,5 mm | 12,5 mm |
| Drewno konstrukcyjne C24 | 45×145 mm | 45×95 mm |
| Wełna izolacyjna | 150 mm | 100 mm |
| Płyta Duraline | 12,5 mm | 12,5 mm |
| Warstwa | Grubość |
|---|---|
| Blachodachówka | 20–32 mm |
| Łaty | kontrłaty | 40×60 | 25×50 mm |
| Membrana dachowa | 1 mm |
| Krokwie dachowe | 195 mm |
| Warstwa | Grubość |
|---|---|
| Płyta OSB (tylko w części strychu) | 22 mm |
| Konstrukcja drewniana | wg projektu |
| Wełna izolacyjna λ≤0,038 | 200 mm |
| Wełna izolacyjna λ≤0,038 | 100 mm |
| Ruszt | CD 60|UD 30 |
| Folia paroizolacyjna | 1 mm |
| Płyta GKF | 12,5 mm |
| Warstwa | Grubość |
|---|---|
| Wylewka cementowa | 60–70 mm |
| Termoizolacja (PIR + EPS 80) | 100 mm |
| Folia budowlana | 1 mm |
| Płyta fundamentowa (żelbetowa) | 250 mm |
| Izolacja przeciwwilgociowa | 10 mm |
| Chudy beton | 100 mm |
| Podsypka piaskowa (zagęszczona) | w zależności od gruntu |
Zobacz podobne
Więcej od
Domy Expert